Cidade: TUCURUI (OFERTA EM BRAGANCA)
Curso: ENGENHARIA MECANICA (BAC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 19
Vagas Preenchidas:19
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 132011 | Classificado | 732.14 | 1ª |
| 129312 | Classificado | 718.76 | 2ª |
| 173670 | Classificado | 694.78 | 3ª |
| 103301 | Classificado | 677.69 | 4ª |
| 115006 | Classificado | 670.16 | 5ª |
| 128278 | Classificado | 664.27 | 6ª |
| 186611 | Classificado | 660.46 | 7ª |
| 182109 | Classificado | 643.41 | 8ª |
| 119492 | Classificado | 638.42 | 9ª |
| 165108 | Classificado | 631.53 | 10ª |
| 128564 | Classificado | 630.48 | 11ª |
| 147809 | Classificado | 630.28 | 12ª |
| 181831 | Classificado | 628.06 | 13ª |
| 140440 | Classificado | 620.49 | 14ª |
| 161990 | Classificado | 613.4 | 15ª |
| 159947 | Classificado | 599.46 | 16ª |
| 106769 | Classificado | 597.48 | 17ª |
| 104290 | Classificado | 586.72 | 18ª |
| 156365 | Classificado | 586.45 | 19ª |
| 113483 | Não Classificado | 583.62 | 20ª |
| 114036 | Não Classificado | 573.3 | 21ª |
| 133283 | Não Classificado | 553.81 | 22ª |
| 184374 | Não Classificado | 548.44 | 23ª |
| 116793 | Não Classificado | 547.45 | 24ª |
| 184345 | Não Classificado | 533.21 | 25ª |
| 180487 | Não Classificado | 529.72 | 26ª |
| 171469 | Não Classificado | 524.28 | 27ª |
| 130993 | Não Classificado | 523.47 | 28ª |
| Máxima: 732.14 |
| Mínima: 586.45 |
| AC: Ampla Concorrência |